Pour tout renseignement concernant les chevaux, n'hésitez pas à nous contacter, nous vous répondrons avec plaisir.
Photo
Origines :
Mâle Selle Français Alezan né en 2010
Astérix Taroy | Dauphin V D Padenborre, BWP | Quabri de Laleu | Galoubet A | Alme |
Viti, TF | ||||
Utricule | Monceaux, PS | |||
Lazarone, DS | ||||
Himalaya V D Padenborre, BWP | Fleuri du Manoir | Ibrahim, DS | ||
Sirène C | ||||
Draisienne, BWP | Noe, PS | |||
Romance | ||||
Night Star Tarroy | Galoubet du Marais | Rosire | Uriel | |
Eolienne | ||||
Carina du Marais | Hadj A, AA | |||
Otawan III | ||||
Ambre, OITP | XXXX | XXXX | ||
XXXX | ||||
XXXX | XXXX | |||
XXXX |
Baillonette Taroy
Femelle Selle Français baie
Baillonette Taroy | Galoubet du Marais | Rosire | Uriel | Nankin |
Jesabelle de Baugy, DS | ||||
Eolienne | Ultra Son | |||
Argentanaise | ||||
Carina du Marais | Hadj A, AA | Urtois, AA | ||
Aurelia B, AA | ||||
Otawan III | Incitatus | |||
Joliette | ||||
Lady Dry D'Aunis, TF | Robespierre, TF | Florestan (US), TF | Star's Pride (US), TF | |
Roquépine, TF | ||||
Focarella, TF | Oscar R L, TF | |||
Tirade, TF | ||||
Féline Dry, TF | Tenor de Baune, TF | Le Loir, TF | ||
Colivette, TF | ||||
Amerloque, TF | Fakir du Vivier, TF | |||
L'Orquère, TF |
Baraka Blueberry Taroy
Mâle Selle Français
Baraka Blueberry Taroy | Mermus R, KWPN | Burggraaf, Holst | Landgraf I, Holst | Ladykiller, PS |
Warthburg, Holst | ||||
Loanda, Holst | Cor de la Bruyère | |||
Urbine H, Holst | ||||
Dwermie, KWPN | Ramiro, Holst | Raimond, Holst | ||
Valine, Host | ||||
Wermie, KWPN | Joost, Holst | |||
Termie, KWPN | ||||
Our Star | Quick Star | Galoubet A | Almé | |
Viti, TF | ||||
Stella | Nithard, AA | |||
Flora, DS | ||||
Vegas Queen | Benroy (GB), PS | Double Jump (IE), PS | ||
Joie de Vie (GB), PS | ||||
Las Vegas IV | Fair Play III | |||
Dalida |
Photo
Origines :
Femelle Selle Français baie née en 2011
Bibellule Taroy | Galoubet du Marais | Rosire | Uriel | Nankin |
Jesabelle de Baugy, DS | ||||
Eolienne | Ultra Son | |||
Argentanaise | ||||
Carina du Marais | Hadj A, AA | Urtois, AA | ||
Aurelia B, AA | ||||
Otawan III | Incitatus | |||
Joliette | ||||
Rosemonde | Col Canto | Jalisco B | Almé | |
Tanagra | ||||
Onorine | Fair Play III | |||
Ballerine III, AAC | ||||
Valse de Neuville | Lieu de Rampan | Quastor | ||
Reine d'Amour | ||||
Kréma de Rampan | Chant d'Amour | |||
Jolie de Rampan |
Rafale du Mont
Femelle Selle Français
Rafale du Mont | Galoubet du Marais | Rosire | Uriel | Nankin |
Jesabelle de Baugy, DS | ||||
Eolienne | Ultra Son | |||
Argentanaise | ||||
Carina du Marais | Hadj A, AA | Urtois, AA | ||
Aurelia B, AA | ||||
Otawan III | Incitatus | |||
Joliette | ||||
Hunebelle | Bout d'zan II | Narcos II | Fait Play III | |
Gemini | ||||
Jasmine A | Uriel | |||
Ondine B | ||||
Serpolette | Chimist Amber, PS | Amber, PS | ||
Oyestreham, PS | ||||
Camelia | Olifant | |||
Mariniere, DS |
~~~~~~
Rhetorique de Moens
Femelle Selle Français
Rhétorique de Moens | Galoubet du Marais | Rosire | Uriel | Nankin |
Jesabelle de Baugy, DS | ||||
Eolienne | Ultra Son | |||
Argentanaise | ||||
Carina du Marais | Hadj A, AA | Urtois, AA | ||
Aurelia B, AA | ||||
Otawan III | Incitatus | |||
Joliette | ||||
Krysalide de Moens | Papillon Rouge | Jalisco B | Almé | |
Tanagra | ||||
Verboise | Centaure du Bois, DS | |||
Lorette, DS | ||||
Swettie de Moens | Le Plantero | Grand Veneur | ||
Géole | ||||
Tenderly | Monceaux, PS | |||
De La Houssaye, DS |
Femelles de 2004 ; Femelles de 2005 ; Femelles de 2006
Femelles de 2008 ; Femelles de 2009 ; Mâles de 1999
Mâles de 2002 ; Mâles de 2003 ; Mâles de 2005
Mâles de 2006 ; Mâles de 2007 ; Mâles de 2008
~~~~~
Salomée Tarroy
Femelle Selle Français
Salomée Tarroy | Galoubet du Marais | Rosire | Uriel | Nankin |
Jesabelle de Baugy, DS | ||||
Eolienne | Ultra Son | |||
Argentanaise | ||||
Carina du Marais | Hadj A, AA | Urtois, AA | ||
Aurelia B, AA | ||||
Otawan III | Incitatus | |||
Joliette | ||||
Violette des Vaux | Benroy (GB), PS | Double Jump (IE), PS | Rustam (GB), PS | |
Fair Bid (GB), PS | ||||
Joie de Vie (GB), PS | Never Say Die (US), PS | |||
Sea Parrot (GB), PS | ||||
Hunebelle A | Uriel | Nankin | ||
Jesabelle de Baugy, DS | ||||
Blondine | Roi de la Vesquerie | |||
Tabatière |
~~~~~~
Savana du Mont
Femelle Selle Français
Savana du Mont | Galoubet du Marais | Rosire | Uriel | Nankin |
Jesabelle de Baugy, DS | ||||
Eolienne | Ultra Son | |||
Argentanaise | ||||
Carina du Marais | Hadj A, AA | Urtois, AA | ||
Aurelia B, AA | ||||
Otawan III | Incitatus | |||
Joliette | ||||
Cachotte | Quain, AA | Emir IV, AA | Israel,AA | |
Estella, AA | ||||
Maia du vent, AA | Eole XV, AA | |||
Vertu, AA | ||||
Jasmina H | Dare Dare II, AA | Northern Light, PS | ||
Dalilla IX, AA | ||||
Codeine | Sultan B | |||
Mignonne, OI |
~~~~~~
Sisi Dumont
Femelle Selle Français
Sisi du Mont | Galoubet du Marais | Rosire | Uriel | Nankin |
Jesabelle de Baugy, DS | ||||
Eolienne | Ultra Son | |||
Argentanaise | ||||
Carina du Marais | Hadj A, AA | Urtois, AA | ||
Aurelia B, AA | ||||
Otawan III | Incitatus | |||
Joliette | ||||
Koralie du Mont | Quouglof Rouge | Kouglof II | Nankin | |
Beloukia | ||||
Verboise | Centaure du Bois | |||
Lorette, DS | ||||
Nicotinette, TF | Baba Oul Dada, TF | Kerjacques, TF | ||
Mine de Rien II, TF | ||||
Infante de Courcy, TF | Mick Ann, TF | |||
Bonne Fortune II, TF |
Femelles de 2004 ; Femelles de 2005 ; Femelles de 2006
Femelles de 2008 ; Femelles de 2009 ; Mâles de 1999
Mâles de 2002 ; Mâles de 2003 ; Mâles de 2005
Mâles de 2006 ; Mâles de 2007 ; Mâles de 2008
Utagawa Tarroy
Femelle Origine Constatée
Utagawa Tarroy, OC | Dauphin V D Padenborre, BWP | Quabri de Laleu | Galoubet A | Alme |
Viti, TF | ||||
Utricule | Monceaux, PS | |||
Lazarone, DS | ||||
Himalaya V D Padenborre, BWP | Fleuri du Manoir | Ibrahim, DS | ||
Sirène C | ||||
Draisienne, BWP | Noe, PS | |||
Romance | ||||
Izou | Rox de la Touche | Lord Gordon | Almé | |
Taviane | ||||
L'Aupezerie | Fantaisiste | |||
Jouvencelle, DS | ||||
Futée | Paco, AA | Nithard, AA | ||
Calista, AA | ||||
Norine, DS | Seducteur, AA | |||
Blondine, DS |
Femelles de 2004 ; Femelles de 2005 ; Femelles de 2006
Femelles de 2008 ; Femelles de 2009 ; Mâles de 1999
Mâles de 2002 ; Mâles de 2003 ; Mâles de 2005
Mâles de 2006 ; Mâles de 2007 ; Mâles de 2008
Valse de Moens
Femelle Selle Français
Valse de Moens | Galoubet du Marais | Rosire | Uriel | Nankin |
Jesabelle de Baugy, DS | ||||
Eolienne | Ultra Son | |||
Argentanaise | ||||
Carina du Marais | Hadj A, AA | Urtois, AA | ||
Aurelia B, AA | ||||
Otawan III | Incitatus | |||
Joliette | ||||
Krysalide de Moens | Papillon Rouge | Jalisco B | Almé | |
Tanagra | ||||
Verboise | Centaure du Bois, DS | |||
Lorette, DS | ||||
Swettie de Moens | Le Plantero | Grand Veneur | ||
Géole | ||||
Tenderly | Monceaux, PS | |||
De La Houssaye, DS |
~~~~~~
Volga Tarroy
Femelle Selle Français
Volga Tarroy | Galoubet du Marais | Rosire | Uriel | Nankin |
Jesabelle de Baugy, DS | ||||
Eolienne | Ultra Son | |||
Argentanaise | ||||
Carina du Marais | Hadj A, AA | Urtois, AA | ||
Aurelia B, AA | ||||
Otawan III | Incitatus | |||
Joliette | ||||
Lady Dry D'Aunis, TF | Robespierre, TF | Florestan (US), TF | Star's Pride (US), TF | |
Roquépine, TF | ||||
Focarella, TF | Oscar R L, TF | |||
Tirade, TF | ||||
Féline Dry, TF | Tenor de Baune, TF | Le Loir, TF | ||
Colivette, TF | ||||
Amerloque, TF | Fakir du Vivier, TF | |||
L'Orquère, TF |
Femelles de 2004 ; Femelles de 2005 ; Femelles de 2006
Femelles de 2008 ; Femelles de 2009 ; Mâles de 1999
Mâles de 2002 ; Mâles de 2003 ; Mâles de 2005
Mâles de 2006 ; Mâles de 2007 ; Mâles de 2008
Luron du Marais ISO 157 (2008)
Hongre Selle Français par Arpège Pierreville, SF
Et Carina du Marais, SF par Hadj A, SF
Peterpan du Beaumont
Hongre Selle Français
Peterpan du Beaumont | Galoubet du Marais | Rosire | Uriel | Nankin |
Jesabelle de Baugy, DS | ||||
Eolienne | Ultra Son | |||
Argentanaise | ||||
Carina du Marais | Hadj A, AA | Urtois, AA | ||
Aurelia B, AA | ||||
Otawan III | Incitatus | |||
Joliette | ||||
Cachotte | Quain, AA | Emir IV, AA | Israel,AA | |
Estella, AA | ||||
Maia du vent, AA | Eole XV, AA | |||
Vertu, AA | ||||
Jasmina H | Dare Dare II, AA | Northern Light, PS | ||
Dalilla IX, AA | ||||
Codeine | Sultan B | |||
Mignonne, OI |
~~~~~~
Pitterglin Tarroy
Mâle Selle Français
Pitterglin Tarroy | Galoubet du Marais | Rosire | Uriel | Nankin |
Jesabelle de Baugy, DS | ||||
Eolienne | Ultra Son | |||
Argentanaise | ||||
Carina du Marais | Hadj A, AA | Urtois, AA | ||
Aurelia B, AA | ||||
Otawan III | Incitatus | |||
Joliette | ||||
Gemme de Dampierre | Jalisco B | Almé | Ibrahim, DS | |
Girondine, DS | ||||
Tanagra | Furioso (GB), PS | |||
Delicieuse, DS | ||||
Equina V Sombeke (BE), BWP | Pik Bauer, SE | Pik Koenig, Han | ||
Weingraefin, Han | ||||
Verina, SE | Widukind de Lauzelle, SE | |||
Patrisse, BWP |
Femelles de 2004 ; Femelles de 2005 ; Femelles de 2006
Femelles de 2008 ; Femelles de 2009 ; Mâles de 1999
Mâles de 2002 ; Mâles de 2003 ; Mâles de 2005
Mâles de 2006 ; Mâles de 2007 ; Mâles de 2008
Rainbow de Moens
Hongre Selle Français
Raimbow de Moens | Galoubet du Marais | Rosire | Uriel | Nankin |
Jesabelle de Baugy, DS | ||||
Eolienne | Ultra Son | |||
Argentanaise | ||||
Carina du Marais | Hadj A, AA | Urtois, AA | ||
Aurelia B, AA | ||||
Otawan III | Incitatus | |||
Joliette | ||||
Swettie de Moens | Le Plantero | Grand Veneur | Amour Du Bois | |
Tanagra G | ||||
Geole | Nankin | |||
Venue du Tot | ||||
Tenderly | Monceaux, PS | Norseman, PS | ||
Crinoline, PS | ||||
De La Houssaye, DS | The Last Orange, DS | |||
Lumineuse, DS |
~~~~~~
Relais de la Rue
Hongre Selle Français
Relais de la Rue | Galoubet du Marais | Rosire | Uriel | Nankin |
Jesabelle de Baugy, DS | ||||
Eolienne | Ultra Son | |||
Argentanaise | ||||
Carina du Marais | Hadj A, AA | Urtois, AA | ||
Aurelia B, AA | ||||
Otawan III | Incitatus | |||
Joliette | ||||
Idéale de la Rue | Le Plantero | Grand Veneur | Amour du Bois | |
Tanagra G | ||||
Géole | Nankin | |||
Venue du Tot | ||||
Beky des Monceaux | Gilgit, PS | Kashmir II (IE), PS | ||
Beckley (US), PS | ||||
Linotte du Bourg | Fasano | |||
Bobinette |
~~~~~~
Rival du Mont
Mâle Selle Français par Galoubet du Marais, SF
Et Enjouée II, SF par Incitatus, SF
Rival du Mont | Galoubet du Marais | Rosire | Uriel | Nankin |
Jesabelle de Baugy, DS | ||||
Eolienne | Ultra Son | |||
Argentanaise | ||||
Carina du Marais | Hadj A, AA | Urtois, AA | ||
Aurelia B, AA | ||||
Otawan III | Incitatus | |||
Joliette | ||||
Enjouée II | Incitatus | Beau Manoir | Herquemoulin | |
Quitance | ||||
Melisande | Furioso (GB), PS | |||
Fatima, DS | ||||
Nicotinette, TF | Baba Oul Dada, TF | Kerjacques, TF | ||
Mine de Rien II, TF | ||||
Infante de Courcy, TF | Mick Ann, TF | |||
Bonne Fortune II, TF |
~~~~~~
Roméo du Mont
Hongre Selle Français
Roméo du Mont | Galoubet du Marais | Rosire | Uriel | Nankin |
Jesabelle de Baugy, DS | ||||
Eolienne | Ultra Son | |||
Argentanaise | ||||
Carina du Marais | Hadj A, AA | Urtois, AA | ||
Aurelia B, AA | ||||
Otawan III | Incitatus | |||
Joliette | ||||
Cachotte | Quain, AA | Emir IV, AA | Israel,AA | |
Estella, AA | ||||
Maia du vent, AA | Eole XV, AA | |||
Vertu, AA | ||||
Jasmina H | Dare Dare II, AA | Northern Light, PS | ||
Dalilla IX, AA | ||||
Codeine | Sultan B | |||
Mignonne, OI |
Femelles de 2004 ; Femelles de 2005 ; Femelles de 2006
Femelles de 2008 ; Femelles de 2009 ; Mâles de 1999
Mâles de 2002 ; Mâles de 2003 ; Mâles de 2005
Mâles de 2006 ; Mâles de 2007 ; Mâles de 2008
Sagacity Tarroy
Mâle Selle Français
Sagacity Tarroy | Le Tot de Semilly | Grand Veneur | Amour du Bois | Quirinal |
Margarette L A, DS | ||||
Tanagra G | Le Mioche, PS | |||
Harpette de la Butte, DS | ||||
Venue du Tot | Juriste | Ultimate (IE), PS | ||
Eteuse, DS | ||||
Relique | Laurier Thym, DS | |||
Histoire, DS | ||||
Ioltaira Queen | Voltaire (DE), Han | Furioso II | Furioso (GB), PS | |
Dame de Ranville, DS | ||||
Gogo Moeve, Han | Gotthard (DE), Han | |||
Mosaik, Han | ||||
Vegas Queen | Benroy (GB), PS | Double Jump (IE), PS | ||
Joie de Vie (GB), PS | ||||
Las Vegas IV | Fair Play III | |||
Dalida |
auvers 20 avril 2010 parcours sans faute.
~~~~~~
Shogun Tarroy
Mâle Selle Français
Shogun Tarroy | Galoubet du Marais | Rosire | Uriel | Nankin |
Jesabelle de Baugy, DS | ||||
Eolienne | Ultra Son | |||
Argentanaise | ||||
Carina du Marais | Hadj A, AA | Urtois, AA | ||
Aurelia B, AA | ||||
Otawan III | Incitatus | |||
Joliette | ||||
Izou | Rox de la Touche | Lord Gordon | Alme | |
Taviane | ||||
L'Aupezerie | Fantaisiste | |||
Jouvencelle, DS | ||||
Futée | Paco, AA | Nithard, AA | ||
Calista, AA | ||||
Norine, DS | Seducteur, AA | |||
Blondine, DS |
Sorcier Fromentreau
Hongre Selle Français
Sorcier Fromentreau | Galoubet du Marais | Rosire | Uriel | Nankin |
Jesabelle de Baugy, DS | ||||
Eolienne | Ultra Son | |||
Argentanaise | ||||
Carina du Marais | Hadj A, AA | Urtois, AA | ||
Aurelia B, AA | ||||
Otawan III | Incitatus | |||
Joliette | ||||
Jump Folie | Abdullah (CA), SE | Donauwind (DE), Trak | Pregel (DE), Trak | |
Donaulied Vom Schimmelhof (DE), Trak | ||||
Abiza, Trak | Maharascha, SE | |||
Abendrot, Trak | ||||
Vegas Queen | Benroy (GB), PS | Double Jump (IE), PS | ||
Joie de Vie (GB), PS | ||||
Las Vegas IV | Fair Play III | |||
Dalida |
~~~~~~
Femelles de 2004 ; Femelles de 2005 ; Femelles de 2006
Femelles de 2008 ; Femelles de 2009 ; Mâles de 1999
Mâles de 2002 ; Mâles de 2003 ; Mâles de 2005
Mâles de 2006 ; Mâles de 2007 ; Mâles de 2008
Toutti Frutti Tarroy
Hongre Selle Français
Toutti Frutti Tarroy | Galoubet du Marais | Rosire | Uriel | Nankin |
Jesabelle de Baugy, DS | ||||
Eolienne | Ultra Son | |||
Argentanaise | ||||
Carina du Marais | Hadj A, AA | Urtois, AA | ||
Aurelia B, AA | ||||
Otawan III | Incitatus | |||
Joliette | ||||
Els de Dampierre | Galoubet A | Almé | Ibrahim, DS | |
Girondine, DS | ||||
Viti, TF | Nystag, TF | |||
Ida de Bourgoin, TF | ||||
Pistache de Rouhet | El Toro, PS | Night and Day, PS | ||
Midnight Moon, PS | ||||
Kavande de Rouhet | Invincible | |||
Quintaine II |
~~~~~
Tycoon Tarroy
Mâle Selle Français
Tycoon Tarroy | Galoubet du Marais | Rosire | Uriel | Nankin |
Jesabelle de Baugy, DS | ||||
Eolienne | Ultra Son | |||
Argentanaise | ||||
Carina du Marais | Hadj A, AA | Urtois, AA | ||
Aurelia B, AA | ||||
Otawan III | Incitatus | |||
Joliette | ||||
Gemme de Dampierre | Jalisco B | Almé | Ibrahim, DS | |
Girondine, DS | ||||
Tanagra | Furioso (GB), PS | |||
Delicieuse, DS | ||||
Equina V Sombeke (BE), BWP | Pik Bauer, SE | Pik Koenig, Han | ||
Weingraefin, Han | ||||
Verina, SE | Widukind de Lauzelle, SE | |||
Patrisse, BWP |
Femelles de 2004 ; Femelles de 2005 ; Femelles de 2006
Femelles de 2008 ; Femelles de 2009 ; Mâles de 1999
Mâles de 2002 ; Mâles de 2003 ; Mâles de 2005
Mâles de 2006 ; Mâles de 2007 ; Mâles de 2008
Ucello Tarroy
Mâle Selle Français
Ucello Tarroy | Galoubet du Marais | Rosire | Uriel | Nankin |
Jesabelle de Baugy, DS | ||||
Eolienne | Ultra Son | |||
Argentanaise | ||||
Carina du Marais | Hadj A, AA | Urtois, AA | ||
Aurelia B, AA | ||||
Otawan III | Incitatus | |||
Joliette | ||||
Ioltaira Queen | Voltaire (DE), Han | Furioso II | Furioso (GB), PS | |
Dame de Ranville, DS | ||||
Gogo Moeve, Han | Gotthard (DE), Han | |||
Mosaik, Han | ||||
Vegas Queen | Benroy (GB), PS | Double Jump (IE), PS | ||
Joie de Vie (GB), PS | ||||
Las Vegas IV | Fair Play III | |||
Dalida |
~~~~~~
Un Dumont
Hongre Selle Français
Un du Mont | Galoubet du Marais | Rosire | Uriel | Nankin |
Jesabelle de Baugy, DS | ||||
Eolienne | Ultra Son | |||
Argentanaise | ||||
Carina du Marais | Hadj A, AA | Urtois, AA | ||
Aurelia B, AA | ||||
Otawan III | Incitatus | |||
Joliette | ||||
Cachotte | Quain, AA | Emir IV, AA | Israel,AA | |
Estella, AA | ||||
Maia du vent, AA | Eole XV, AA | |||
Vertu, AA | ||||
Jasmina H | Dare Dare II, AA | Northern Light, PS | ||
Dalilla IX, AA | ||||
Codeine | Sultan B | |||
Mignonne, OI |
Femelles de 2004 ; Femelles de 2005 ; Femelles de 2006
Femelles de 2008 ; Femelles de 2009 ; Mâles de 1999
Mâles de 2002 ; Mâles de 2003 ; Mâles de 2005
Mâles de 2006 ; Mâles de 2007 ; Mâles de 2008
Ollywood Tarroy ; ISO 115 (2006)
Mâle Selle Français
Ollywood Tarroy | Gipsy de St Martin | Le Condéen | Grand Veneur | Amour du Bois |
Tanagra G | ||||
Carbonniere | Red Star II, PS | |||
Regence L M | ||||
Gnomide | Quastor | Ibrahim, DS | ||
La Citadelle, DS | ||||
Oleine | Gordium | |||
Juvelize, DS | ||||
Izou | Rox de la Touche | Lord Gordon | Alme | |
Taviane | ||||
L'Aupezerie | Fantaisiste | |||
Jouvencelle, DS | ||||
Futée | Paco, AA | Nithard, AA | ||
Calista, AA | ||||
Norine, DS | Seducteur, AA | |||
Blondine, DS |