Mâles de 2003
Peterpan du Beaumont
Hongre Selle Français
Peterpan du Beaumont | Galoubet du Marais | Rosire | Uriel | Nankin |
Jesabelle de Baugy, DS | ||||
Eolienne | Ultra Son | |||
Argentanaise | ||||
Carina du Marais | Hadj A, AA | Urtois, AA | ||
Aurelia B, AA | ||||
Otawan III | Incitatus | |||
Joliette | ||||
Cachotte | Quain, AA | Emir IV, AA | Israel,AA | |
Estella, AA | ||||
Maia du vent, AA | Eole XV, AA | |||
Vertu, AA | ||||
Jasmina H | Dare Dare II, AA | Northern Light, PS | ||
Dalilla IX, AA | ||||
Codeine | Sultan B | |||
Mignonne, OI |
~~~~~~
Pitterglin Tarroy
Mâle Selle Français
Pitterglin Tarroy | Galoubet du Marais | Rosire | Uriel | Nankin |
Jesabelle de Baugy, DS | ||||
Eolienne | Ultra Son | |||
Argentanaise | ||||
Carina du Marais | Hadj A, AA | Urtois, AA | ||
Aurelia B, AA | ||||
Otawan III | Incitatus | |||
Joliette | ||||
Gemme de Dampierre | Jalisco B | Almé | Ibrahim, DS | |
Girondine, DS | ||||
Tanagra | Furioso (GB), PS | |||
Delicieuse, DS | ||||
Equina V Sombeke (BE), BWP | Pik Bauer, SE | Pik Koenig, Han | ||
Weingraefin, Han | ||||
Verina, SE | Widukind de Lauzelle, SE | |||
Patrisse, BWP |
Femelles de 2004 ; Femelles de 2005 ; Femelles de 2006
Femelles de 2008 ; Femelles de 2009 ; Mâles de 1999
Mâles de 2002 ; Mâles de 2003 ; Mâles de 2005
Mâles de 2006 ; Mâles de 2007 ; Mâles de 2008